Index of /unidades/departamento_administrativo_sepe/2023

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 167 Maria Esther Olv..>2023-07-17 10:54 6.5M 
 162 Daniel Sosa_1307..>2023-07-17 10:54 6.4M 
 115 Mireya Ramírez_..>2023-07-17 10:53 6.2M 
 126 Georgina Mildred..>2023-07-17 10:53 6.1M 
 51 Jose Luis Hernán..>2023-07-17 10:52 6.1M 
 125 Mateo Sánchez_0..>2023-07-17 10:53 6.0M 
 57 Guadalupe Hernán..>2023-07-17 10:52 6.0M 
 113 Araceli Ramírez..>2023-07-17 10:53 6.0M 
 117 Evelyn Alejandra..>2023-07-17 10:53 5.9M 
 134 José Arturo Sua..>2023-07-17 10:53 5.9M 
 128 Raul Sánchez_07..>2023-07-17 10:53 5.9M 
 124 Gabino Sánchez_..>2023-07-17 10:53 5.9M 
 160 José Miguel Rob..>2023-07-17 10:54 5.9M 
 165 Esmeralda Aguila..>2023-07-17 10:54 5.9M 
 120 Sara Viridiana R..>2023-07-17 10:53 5.9M 
 155 Gerardo Mendez_0..>2023-07-17 10:53 5.9M 
 49 Francisco Javier_..>2023-07-17 10:52 5.8M 
 43 Facunda Antonieta..>2023-07-17 10:52 5.8M 
 41 Daniel Flores_060..>2023-07-17 10:52 5.8M 
 65 Josimar Juárez_0..>2023-07-17 10:53 5.8M 
 48 Maria de Lourdes ..>2023-07-17 10:52 5.8M 
 118 Dulce Belinda Ri..>2023-07-17 10:53 5.8M 
 140 Alejandro Toxtle..>2023-07-17 10:53 5.8M 
 141 Bertoldo Vaquero..>2023-07-17 10:53 5.8M 
 50 Concepción Hern..>2023-07-17 10:52 5.8M 
 129 Mario Sergio San..>2023-07-17 10:53 5.8M 
 61 Viridiana Iturbid..>2023-07-17 10:52 5.8M 
 55 Dionisio Hernánd..>2023-07-17 10:52 5.8M 
 164 Irais Hernández..>2023-07-17 10:54 5.8M 
 158 Gabriela Meza_07..>2023-07-17 10:54 5.8M 
 136 Sergiño Tlapale..>2023-07-17 10:53 5.8M 
 20 Marilyn Checa_060..>2023-07-17 10:52 5.8M 
 78 Mirna Araceli Med..>2023-07-17 10:53 5.7M 
 169 Miguel Arenas_13..>2023-07-17 10:54 5.7M 
 161 Miguel Ángel S..>2023-07-17 10:54 5.7M 
 142 Guillermo Varela..>2023-07-17 10:53 5.7M 
 159 María Narcisa_1..>2023-07-17 10:54 5.7M 
 157 Wendy Marquez_07..>2023-07-17 10:53 5.7M 
 175 Ricardo Viaña_0..>2023-07-17 10:54 5.7M 
 100 Hugo Alberto Pal..>2023-07-17 10:53 5.7M 
 99 Miguel Angel Pale..>2023-07-17 10:53 5.7M 
 46 Rocío García_06..>2023-07-17 10:52 5.7M 
 25 Eduardo Coyotzi_0..>2023-07-17 10:52 5.7M 
 147 Samuel Vásquez_..>2023-07-17 10:53 5.7M 
 19 Jose Luis Chavez_..>2023-07-17 10:52 5.7M 
 90 Angel Netzahual_0..>2023-07-17 10:53 5.7M 
 121 Laura Elena Ruva..>2023-07-17 10:53 5.7M 
 135 Jeny Texis_07072..>2023-07-17 10:53 5.7M 
 58 Marcela Hernánde..>2023-07-17 10:52 5.7M 
 112 Yusmery Quintero..>2023-07-17 10:53 5.7M 
 174 Mayeli Saidhy Ga..>2023-07-17 10:54 5.7M 
 68 Ignacio Lara_0707..>2023-07-17 10:53 5.7M 
 85 Yessica Montalvo_..>2023-07-17 10:53 5.7M 
 28 María Teresa_060..>2023-07-17 10:52 5.7M 
 104 Margarito Pérez..>2023-07-17 10:53 5.7M 
 15 Norberto Castillo..>2023-07-17 10:52 5.7M 
 131 Yazmin Santacruz..>2023-07-17 10:53 5.7M 
 98 Sahir Palacios_13..>2023-07-17 10:53 5.7M 
 86 Diego Morales_070..>2023-07-17 10:53 5.7M 
 94 Adriana Ortega_13..>2023-07-17 10:53 5.7M 
 80 Vicente Méndez_1..>2023-07-17 10:53 5.7M 
 163 Rocha Ivonne_130..>2023-07-17 10:54 5.7M 
 53 Nallely Hernandez..>2023-07-17 10:52 5.7M 
 108 Faridi Lorena_13..>2023-07-17 10:53 5.7M 
 107 Leopoldo Mijael ..>2023-07-17 10:53 5.7M 
 72 Laura López_0707..>2023-07-17 10:53 5.7M 
 102 Mae Hellem Pared..>2023-07-17 10:53 5.7M 
 04 Leticia Ahuatzi.pdf 2023-07-19 09:10 5.7M 
 54 Alvaro Hernández..>2023-07-17 10:52 5.7M 
 21 Ana Mariela Conde..>2023-07-17 10:52 5.7M 
 153 Joshua Santos_07..>2023-07-17 10:53 5.6M 
 67 Feliciano Juárez..>2023-07-17 10:53 5.6M 
 52 Leticia Hernánde..>2023-07-17 10:52 5.6M 
 101 Norma Ines Parad..>2023-07-17 10:53 5.6M 
 73 Miguel Ángel Ló..>2023-07-17 10:53 5.6M 
 79 Eligio Eloy Melen..>2023-07-17 10:53 5.6M 
 22 José Fernando Co..>2023-07-17 10:52 5.6M 
 122 Indalecio Sánch..>2023-07-17 10:53 5.6M 
 137 Abigail Tlapapat..>2023-07-17 10:53 5.6M 
 42 Víctor Flores_06..>2023-07-17 10:52 5.6M 
 66 Maricela Juárez_..>2023-07-17 10:53 5.6M 
 166 Susan Juarez_070..>2023-07-17 10:54 5.6M 
 146 Blanca Estela V..>2023-07-17 10:53 5.6M 
 149 Miguel Ángel_13..>2023-07-17 10:53 5.6M 
 47 Alberto González..>2023-07-17 10:52 5.6M 
 60 María Soledad_06..>2023-07-17 10:52 5.6M 
 83 Guadalupe Meneses..>2023-07-17 10:53 5.6M 
 145 Luz Del Carmen_1..>2023-07-17 10:53 5.6M 
 70 Maria Dolores Lim..>2023-07-17 10:53 5.6M 
 38 Celeste Estrada_0..>2023-07-17 10:52 5.6M 
 75 Lourdes Luna_0707..>2023-07-17 10:53 5.6M 
 45 Zarynna García_0..>2023-07-17 10:52 5.6M 
 111 Fernando Quechol..>2023-07-17 10:53 5.6M 
 74 Josefina López_0..>2023-07-17 10:53 5.6M 
 77 Jaime Martínez_0..>2023-07-17 10:53 5.6M 
 150 Ma. Guadalupe Xo..>2023-07-17 10:53 5.6M 
 62 Leticia Jiménez_..>2023-07-17 10:52 5.6M 
 93 Roberto Orozco_07..>2023-07-17 10:53 5.6M 
 148 Ulises Vázquez_..>2023-07-17 10:53 5.6M 
 173 Estefania Rodrí..>2023-07-17 10:54 5.6M 
 24 Catalina Cote_060..>2023-07-17 10:52 5.6M 
 59 Nancy Hernández_..>2023-07-17 10:52 5.6M 
 151 Alejandro Zarate..>2023-07-17 10:53 5.6M 
 26 Ruth Cruz_0607202..>2023-07-17 10:52 5.6M 
 152 Diana Rios_13072..>2023-07-17 10:53 5.6M 
 27 Pablo Cruz_060720..>2023-07-17 10:52 5.6M 
 23 Carolina Cortes_0..>2023-07-17 10:52 5.6M 
 139 Cecilia Torres_0..>2023-07-17 10:53 5.6M 
 44 Ma. Isabel _06072..>2023-07-17 10:52 5.6M 
 36 Liliana Domíngue..>2023-07-17 10:52 5.5M 
 144 Almadelia Vázqu..>2023-07-17 10:53 5.5M 
 18 Adán Cervantes_0..>2023-07-17 10:52 5.5M 
 33 Leslie Yammil_060..>2023-07-17 10:52 5.5M 
 40 Leticia Fernandez..>2023-07-17 10:52 5.5M 
 95 Jalil Trinidad Or..>2023-07-17 10:53 5.5M 
 88 Liborio Muñoz_07..>2023-07-17 10:53 5.5M 
 109 María Lucia_130..>2023-07-17 10:53 5.5M 
 34 Jaqueline Del Án..>2023-07-17 10:52 5.5M 
 116 Sonia Ramírez_1..>2023-07-17 10:53 5.5M 
 69 Fredy León_07072..>2023-07-17 10:53 5.5M 
 10 Ricardo Bañuelos..>2023-07-17 10:52 5.5M 
 106 Josefa Pérez_07..>2023-07-17 10:53 5.5M 
 89 Jonathan Muñoz_1..>2023-07-17 10:53 5.5M 
 13 Lucia Castillo_06..>2023-07-17 10:52 5.5M 
 39 Yanet Estrada_130..>2023-07-17 10:52 5.5M 
 64 Fernando Juárez_..>2023-07-17 10:52 5.5M 
 29 Adolfo Cuapio_060..>2023-07-17 10:52 5.5M 
 84 Fany Molina_07072..>2023-07-17 10:53 5.5M 
 30 Pedro Cuapio_1307..>2023-07-17 10:52 5.5M 
 32 Vicente Cuecuecha..>2023-07-17 10:52 5.5M 
 91 Daniel Nophal_130..>2023-07-17 10:53 5.5M 
 76 Rolando Martínez..>2023-07-17 10:53 5.4M 
 14 Erik Castillo_060..>2023-07-17 10:52 5.4M 
 2 Jesús Aguilar_060..>2023-07-17 10:54 5.4M 
 123 Samuel Sánchez_..>2023-07-17 10:53 5.4M 
 71 Eva María Lima_0..>2023-07-17 10:53 5.4M 
 82 Salvador Meneses_..>2023-07-17 10:53 5.4M 
 56 Hugo Hernández_1..>2023-07-17 10:52 5.4M 
 17 Liliana Cervantes..>2023-07-17 10:52 5.4M 
 31 Ma. de Lourdes_06..>2023-07-17 10:52 5.4M 
 16 Adela Cerón_1307..>2023-07-17 10:52 5.4M 
 9 Wilber Bañuelos_0..>2023-07-17 10:52 5.3M 
 11 Bernardo Berista..>2023-07-17 10:52 5.3M 
 35 Nataly Díaz_1307..>2023-07-17 10:52 5.3M 
 7 Rubén Arenas_0607..>2023-07-17 10:54 5.3M 
 5 Karla Alin_0607202..>2023-07-17 10:54 5.3M 
 3 Oscar Aguilar_0607..>2023-07-17 10:54 5.2M 
 8 Julio Cesar _06072..>2023-07-17 10:54 5.2M 
 1 Isidro Delfino_060..>2023-07-17 10:54 5.2M 
 37 Praxedis Espinoza..>2023-07-17 10:52 4.7M 
 176 David Díaz_0707..>2023-07-17 10:54 3.8M 
 133 Sandy Sarmiento_..>2023-07-17 10:53 3.8M 
 132 Luis Ricardo_130..>2023-07-17 10:53 3.7M 
 143 Ana Lilia_130720..>2023-07-17 10:53 3.7M 
 170 Israel Bonilla_1..>2023-07-17 10:54 3.7M 
 6 Cristina Teresa_13..>2023-07-17 10:54 3.5M 
 0179 Garzon Cebada O..>2023-10-30 10:04 3.1M 
 0174 Gama Torres May..>2023-10-30 10:04 3.1M 
 0184 Varela Perez Cl..>2023-10-30 10:04 3.1M 
 0173 Rodríguez Guti..>2023-10-30 10:04 3.0M 
 0178 Gracia Hernande..>2023-10-30 10:04 3.0M 
 0177 Pérez Pérez A..>2023-10-30 10:04 3.0M 
 0183 Lima Carro Ana ..>2023-10-30 10:04 3.0M 
 0181 Gutiérrez Hern..>2023-10-30 10:04 3.0M 
 0167 Olvera Calzada ..>2023-10-30 10:04 3.0M 
 0175 Viaña Muñoz R..>2023-10-30 10:04 3.0M 
 0176 Díaz Portillo ..>2023-10-30 10:04 3.0M 
 0180 Sánchez Rivera..>2023-10-30 10:04 3.0M 
 0216 Tepatzi Muñoz ..>2023-10-30 10:04 2.0M 
 180 Rosa Sánchez_13..>2023-07-17 10:54 2.0M 
 179 Oscar Garzonj_13..>2023-07-17 10:54 2.0M 
 156 Ádrian Flores_1..>2023-07-17 10:53 1.9M 
 177 Arthur Pérez_07..>2023-07-17 10:54 1.9M 
 127 Adglaentt Sánch..>2023-07-17 10:53 1.8M 
 178 Francisco Javier..>2023-07-17 10:54 1.8M 
 138 JOSE SAUL.pdf 2023-07-19 09:10 1.8M 
 103 Arturo Pérez_13..>2023-07-17 10:53 1.8M 
 trayectoria curricul..>2023-04-26 16:19 1.7M 
 Trayectoria Yolanda ..>2023-04-26 16:19 1.7M 
 trayectoria curricul..>2023-04-26 16:19 1.7M 
 trayectoria curricul..>2023-04-26 16:19 1.7M 
 Presupuesto asignado..>2023-05-12 14:03 1.5M 
 PRESUPUESTO-DE-EGRES..>2025-01-29 15:59 1.5M 
 SergioEnrique Resend..>2023-07-13 12:41 1.4M 
 SergioEnrique Resend..>2023-10-30 11:11 1.4M 
 0217 Emmanuel Rodrig..>2023-10-30 10:04 1.0M 
 0218 Fredesbinda Cor..>2023-10-30 10:04 1.0M 
 0220 Ma. Luisa Salaz..>2023-10-30 10:04 1.0M 
 Ley Federal de Presu..>2023-07-19 09:20 867K 
 Alba Susana Hernánd..>2023-10-30 11:11 705K 
 Org fun SEPEMARZO202..>2023-04-19 10:49 643K 
 Citlalli Ortiz Cano.pdf2023-08-21 15:50 610K 
 Rossi Roldan Mendiet..>2023-07-13 12:41 540K 
 Oscar Espinoza de lo..>2023-10-30 11:11 527K 
 Oscar Espinoza.pdf 2023-07-13 12:41 527K 
 trayectoria curricul..>2023-04-26 16:21 507K 
 Isela Pérez Aguila.pdf2023-07-13 12:41 507K 
 Isela Pérez Aguila-..>2023-10-30 11:11 507K 
 Trayectoria Yolanda ..>2023-04-26 16:21 506K 
 trayectoria curricul..>2023-04-26 16:21 505K 
 trayectoria curricul..>2023-04-26 16:22 500K 
 Organigrama SEPE 202..>2023-07-12 10:39 490K 
 0069 Leon Lima Fredy..>2023-10-30 10:04 486K 
 0075 Luna Leal Lourd..>2023-10-30 10:04 478K 
 0155 Mendez Juarez G..>2023-10-30 10:04 478K 
 0072 Lopez Alvarez L..>2023-10-30 10:04 478K 
 0137 Tlapapal Nava A..>2023-10-30 10:04 478K 
 0160 Perez Manzano J..>2023-10-30 10:04 478K 
 0151 Zarate Hernande..>2023-10-30 10:04 477K 
 Organigrama SEPE 202..>2023-05-19 14:00 477K 
 0149 Velazquez Barri..>2023-10-30 10:04 474K 
 0157 Marquez Morales..>2023-10-30 10:04 474K 
 0064 Juarez Cano Fer..>2023-10-30 10:04 473K 
 0158 Meza Jimenez Ga..>2023-10-30 10:04 473K 
 0153 Santos Serna Jo..>2023-10-30 10:04 473K 
 0146 Vazquez Escamil..>2023-10-30 10:04 473K 
 0059 Hernandez Tecpa..>2023-10-30 10:04 472K 
 0141 Vaquero Gervaci..>2023-10-30 10:04 472K 
 0161 Sanchez Daza Mi..>2023-10-30 10:04 471K 
 0061 Iturbide Vasque..>2023-10-30 10:04 469K 
 0067 Juarez Sanchez ..>2023-10-30 10:04 469K 
 0054 Hernandez Herna..>2023-10-30 10:04 469K 
 0148 Vazquez Penaloz..>2023-10-30 10:04 469K 
 0053 Hernandez Garci..>2023-10-30 10:04 469K 
 0142 Varela Baez Gui..>2023-10-30 10:04 468K 
 0147 Vazquez Grande..>2023-10-30 10:04 468K 
 0060 Huerta Lopez Ma..>2023-10-30 10:04 468K 
 0051 Hernandez Denic..>2023-10-30 10:04 467K 
 0140 Toxtle Munive A..>2023-10-30 10:04 467K 
 0001 Acoltzi Vazquez..>2023-10-30 10:04 467K 
 0159 Peralta Vasquez..>2023-10-30 10:04 466K 
 0144 Vazquez Cesar A..>2023-10-30 10:04 466K 
 0150 Xochitiotzi Her..>2023-10-30 10:04 465K 
 0073 Lopez Perez Mig..>2023-10-30 10:04 464K 
 0057 Hernandez Nanco..>2023-10-30 10:04 464K 
 0050 Hernandez Arist..>2023-10-30 10:04 463K 
 0135 Texis Hernandez..>2023-10-30 10:04 462K 
 105 Erika Nayeli Per..>2023-07-19 09:10 461K 
 Felipe Alvarado Marc..>2023-07-13 12:41 461K 
 Felipe Alvarado Marc..>2023-10-30 11:11 461K 
 0076 Martinez Amador..>2023-10-30 10:04 461K 
 0055 Hernandez Herna..>2023-10-30 10:04 461K 
 0139 Torres Franco C..>2023-10-30 10:04 460K 
 0065 Juarez Guevara ..>2023-10-30 10:04 460K 
 0070 Lima Gallegos M..>2023-10-30 10:04 457K 
 0066 Juarez Melendez..>2023-10-30 10:04 457K 
 0062 Jimenez Gonzale..>2023-10-30 10:04 456K 
 0074 Lopez Salas Jos..>2023-10-30 10:04 456K 
 José Lucio Fragoso...>2023-07-13 12:41 453K 
 0068 Lara Lopez Igna..>2023-10-30 10:04 453K 
 0165 Aguila Fernande..>2023-10-30 10:04 452K 
 0056 Hernandez Herna..>2023-10-30 10:04 450K 
 097 Ayax Padilla.pdf 2023-07-19 09:10 450K 
 0100 Palma Esquivel ..>2023-10-30 10:04 449K 
 0098 Palacios Rodrig..>2023-10-30 10:04 449K 
 0021 Conde Romano An..>2023-10-30 10:04 448K 
 0002 Aguilar Carmona..>2023-10-30 10:04 447K 
 0030 Cuapio Zamora P..>2023-10-30 10:04 445K 
 0028 Cuapio Mendieta..>2023-10-30 10:04 445K 
 0166 Juarez Cuaquent..>2023-10-30 10:04 443K 
 0078 Medellin Romero..>2023-10-30 10:04 442K 
 0022 Cortes Gonzalez..>2023-10-30 10:04 441K 
 0083 Meneses Palacio..>2023-10-30 10:04 440K 
 Inés Cabrera Hdez..pdf2023-07-24 16:53 440K 
 0113 Ramirez Barba A..>2023-10-30 10:04 440K 
 0090 Netzahual Conde..>2023-10-30 10:04 439K 
 0105 Perez Hernandez..>2023-10-30 10:04 438K 
 0112 Quintero Hernan..>2023-10-30 10:04 438K 
 0020 Checa Ortega Ma..>2023-10-30 10:04 438K 
 0005 Arciniega Jimen..>2023-10-30 10:04 438K 
 0101 Parada Cortes N..>2023-10-30 10:04 438K 
 0120 Rodriguez Zambr..>2023-10-30 10:04 437K 
 0117 Ramos Ortiz Eve..>2023-10-30 10:04 436K 
 0079 Melendez Anorve..>2023-10-30 10:04 435K 
 0085 Montalvo Bautis..>2023-10-30 10:04 435K 
 0118 Rivera Acosta D..>2023-10-30 10:04 435K 
 0033 Cuellar Lopez L..>2023-10-30 10:04 434K 
 0107 Perez Pedraza L..>2023-10-30 10:04 434K 
 0004 Ahuatzi Cervant..>2023-10-30 10:04 434K 
 0052 Hernandez Fruto..>2023-10-30 10:04 434K 
 0025 Coyotzi Perez E..>2023-10-30 10:04 434K 
 0131 Santacruz Carro..>2023-10-30 10:04 434K 
 0015 Castillo Martin..>2023-10-30 10:04 434K 
 0029 Cuapio Rosete A..>2023-10-30 10:04 433K 
 0134 Suarez Sosa Jos..>2023-10-30 10:04 433K 
 0097 Padilla Perez A..>2023-10-30 10:04 433K 
 0026 Cruz Hernandez ..>2023-10-30 10:04 433K 
 0129 Sandoval Gonzal..>2023-10-30 10:04 432K 
 0009 Banuelos Gonzal..>2023-10-30 10:04 432K 
 0121 Ruvalcaba Valad..>2023-10-30 10:04 430K 
 0162 Sosa Rugerio Da..>2023-10-30 10:04 430K 
 0094 Ortega Hernande..>2023-10-30 10:04 430K 
 0048 Guerrero Hernan..>2023-10-30 10:04 429K 
 0039 Estrada Pimente..>2023-10-30 10:04 429K 
 0080 Mendez Hernande..>2023-10-30 10:04 429K 
 0019 Chavez Romero J..>2023-10-30 10:04 429K 
 Cecilia Quechol Juá..>2023-07-24 15:40 429K 
 Cecilia Quechol Juá..>2023-10-30 11:11 429K 
 0084 Molina Cortes F..>2023-10-30 10:04 428K 
 0115 Ramirez Sánche..>2023-10-30 10:04 428K 
 0116 Ramírez Vázqu..>2023-10-30 10:04 428K 
 0109 Polvo Pluma Mar..>2023-10-30 10:04 428K 
 0043 Flores Lezama F..>2023-10-30 10:04 428K 
 0024 Cote Morales Ca..>2023-10-30 10:04 427K 
 0044 Franco Juarez M..>2023-10-30 10:04 427K 
 0008 Baez Calva Juli..>2023-10-30 10:04 427K 
 0123 Sanchez Garcia ..>2023-10-30 10:04 427K 
 Sandra Corona Padill..>2023-07-13 12:41 427K 
 Sandra Corona Padill..>2023-10-30 11:11 427K 
 0099 Palestina Zitla..>2023-10-30 10:04 426K 
 0104 Perez Flores Ma..>2023-10-30 10:04 426K 
 0091 Nophal Mancilla..>2023-10-30 10:04 426K 
 0049 Guzman Hernande..>2023-10-30 10:04 425K 
 0089 Munoz Perez Jon..>2023-10-30 10:04 425K 
 0011 Beristain Romer..>2023-10-30 10:04 425K 
 0010 Banuelos Ontive..>2023-10-30 10:04 424K 
 Sandra Morelos Arell..>2023-07-13 12:41 424K 
 Sandra Morelos Arell..>2023-10-30 11:11 424K 
 0093 Orozco Dorantes..>2023-10-30 10:04 424K 
 Javier Fragoso Ramì..>2023-07-13 12:41 424K 
 Javier Fragoso Ramì..>2023-10-30 11:11 424K 
 0016 Ceron Flores Ad..>2023-10-30 10:04 424K 
 Sergio Enrique Resé..>2023-08-21 15:50 424K 
 0106 Perez Marquez J..>2023-10-30 10:04 424K 
 0013 Castillo Angulo..>2023-10-30 10:04 423K 
 Ma. del Rosario Ruiz..>2023-07-13 12:41 423K 
 Ma. del Rosario Ruiz..>2023-10-30 11:11 423K 
 Bertoldo Lucio Sánc..>2023-07-13 12:41 422K 
 Bertoldo Lucio Sánc..>2023-10-30 11:11 422K 
 0082 Meneses Lima Sa..>2023-10-30 10:04 422K 
 0095 Ortega Hernande..>2023-10-30 10:04 422K 
 0038 Estrada Gomez C..>2023-10-30 10:04 422K 
 María Minerva Hern..>2023-07-13 12:41 422K 
 María Minerva Hern..>2023-10-30 11:11 422K 
 Alba Susana Hernánd..>2023-07-13 12:41 422K 
 0040 Fernandez Medel..>2023-10-30 10:04 421K 
 Dr. Homero Meneses H..>2023-10-30 11:11 421K 
 Dr. Homero Meneses.pdf 2023-07-24 15:40 421K 
 0035 Diaz Serrano Na..>2023-10-30 10:04 421K 
 Edmundo Hernández C..>2023-07-13 12:41 421K 
 Edmundo Hernández C..>2023-10-30 11:11 421K 
 0111 Quechol Castill..>2023-10-30 10:04 421K 
 Abadesa Calderón Sa..>2023-07-13 12:41 420K 
 0125 Sanchez Gonzale..>2023-10-30 10:04 420K 
 0007 Arenas Maquitic..>2023-10-30 10:04 420K 
 0088 Munoz Berruecos..>2023-10-30 10:04 419K 
 0077 Martinez Silva ..>2023-10-30 10:04 419K 
 0018 Cervantes Romer..>2023-10-30 10:04 419K 
 Monica Ortíz Gonzá..>2023-07-13 12:41 419K 
 Monica Ortíz Gonzá..>2023-10-30 11:11 419K 
 0047 Gonzalez Jimene..>2023-10-30 10:04 418K 
 0036 Dominguez Flore..>2023-10-30 10:04 418K 
 0032 Cuecuecha Lima ..>2023-10-30 10:04 418K 
 Raciel Sánchez Rinc..>2023-07-13 12:41 417K 
 Raciel Sánchez Rinc..>2023-10-30 11:11 417K 
 0122 Sanchez Araos I..>2023-10-30 10:04 417K 
 0017 Cervantes Castr..>2023-10-30 10:04 416K 
 0042 Flores Hernande..>2023-10-30 10:04 416K 
 Javier Meza.docx.pdf 2023-08-21 15:50 416K 
 0058 Hernandez Rodri..>2023-10-30 10:04 415K 
 0014 Castillo Hernan..>2023-10-30 10:04 414K 
 0034 Del Angel Perez..>2023-10-30 10:04 413K 
 0046 Garcia Miranda ..>2023-10-30 10:04 413K 
 0037 Espinoza Hernan..>2023-10-30 10:04 407K 
 Alba Susana Hernánd..>2023-08-21 15:50 403K 
 0163 De los Angeles ..>2023-10-30 10:04 393K 
 0152 Rios Roldan Dia..>2023-10-30 10:04 393K 
 0143 Vasquez Rodrigu..>2023-10-30 10:04 346K 
 60_reglamento_interi..>2023-07-12 10:39 288K 
 60_reglamento_interi..>2023-07-12 10:39 288K 
 0071 Lima Jimenez Ev..>2023-10-30 10:04 286K 
 Organigrama autoriza..>2023-08-18 13:26 178K 
 fraccion 11 y 14_reg..>2023-08-09 13:18 132K 
 fraccion 11 y 15_reg..>2023-08-09 13:18 132K 
 fracción 8 y 9 regl..>2023-08-09 13:18 132K 
 fraccion 11 y 13_reg..>2023-08-09 13:18 127K 
 fraccion 11 y 16_reg..>2023-08-09 13:18 127K 
 fracción 11_reglame..>2023-08-09 13:18 122K 
 TABULADOR_MANDOS_MED..>2023-05-23 12:28 20K 
 TABULADOR_MANDOS_MED..>2023-05-23 12:28 18K