Index of /unidades/despacho_secretario_de_educacion_publica_del_estado/unidad_de_transparencia

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 2011/ 2019-07-18 00:53 -  
 2012/ 2019-07-18 00:53 -  
 2013/ 2019-07-18 00:53 -  
 2014/ 2019-07-18 00:53 -  
 2015/ 2019-07-18 00:53 -  
 2016/ 2019-07-18 00:53 -  
 2017/ 2019-07-18 00:53 -  
 2018/ 2020-09-24 11:00 -  
 2019/ 2020-01-28 14:35 -  
 2020/ 2020-09-24 11:15 -  
 2021/ 2022-01-28 15:55 -  
 2022/ 2023-01-23 16:05 -  
 2023/ 2023-10-24 16:27 -  
 2024/ 2025-01-24 16:39 -  
 2025/ 2026-01-13 13:31 -  
 añostransparencia.html2018-01-16 11:48 5.6K 
 fracciones.html 2018-02-07 10:36 5.9K 
 solicitudes_ct2020.pdf 2022-04-01 14:46 532K 
 solicitudes_ct2021.pdf 2022-04-01 14:46 1.2M 
 solicitudes_pt2020.pdf 2022-04-01 14:46 566K 
 solicitudes_pt2021.pdf 2022-04-01 14:46 551K 
 solicitudes_st2020.pdf 2022-04-01 14:46 281K 
 solicitudes_st2021.pdf 2022-04-01 14:46 269K 
 solicitudes_tt2021.pdf 2022-04-01 14:46 712K 
 unidad_transparencia..>2018-02-07 10:36 6.1K